UA2 - INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
EMBI2221.1 | TOPOGRAFIA II | 32h | 5M45 | |
EMBI2221.2 | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 6M2345 | |
2025.1 | ||||
EMBI2222 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS | 64h | 5M45 4T34 | |
EMBI2220.1 | TOPOGRAFIA I | 32h | 4T12 | |
EMBI2220.2 | TOPOGRAFIA I (PRÁTICA) | 64h | 5T1234 | |
2024.2 | ||||
EMBI2221.1 | TOPOGRAFIA II | 32h | 4T12 | |
EMBI2221.2 | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 5T1234 | |
2024.1 | ||||
EMBI11.1 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS | 48h | 4M45 5M4 | |
EMBI11.2 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS (PRÁTICA) | 16h | 5M5 | |
EMBI2220.1 | TOPOGRAFIA I | 32h | 3T12 | |
EMBI2220.2 | TOPOGRAFIA I (PRÁTICA) | 64h | 4T1234 | |
2023.2 | ||||
EMBI10.1 | TOPOGRAFIA II | 32h | 2M45 | |
EMBI10.2 | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 4M2345 | |
2023.1 | ||||
EMBI11.1 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS | 48h | 4M45 5M2 | |
EMBI11.2 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS (PRÁTICA) | 16h | 5M3 | |
EMBI05.1 | TOPOGRAFIA I | 32h | 4M23 | |
EMBI05.2 | TOPOGRAFIA I (PRÁTICA) | 64h | 3T1234 | |
2022.2 | ||||
EMBI10.1 | TOPOGRAFIA II | 32h | 3M23 | |
EMBI10.2 | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 4M2345 | |
EMBI10P | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 4M2345 | |
2022.1 | ||||
EMBI11.1 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS | 48h | 3T12 4T3 | |
EMBI11.2 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS (PRÁTICA) | 16h | 4T4 | |
EMBI05.1 | TOPOGRAFIA I | 32h | 6M45 | |
EMBI05.2 | TOPOGRAFIA I (PRÁTICA) | 64h | 6T1234 | |
EMBI05P | TOPOGRAFIA I (PRÁTICA) | 64h | 6T1234 | |
2021.2 | ||||
EMBI10.1 | TOPOGRAFIA II | 32h | 3T12 | |
EMBI10.2 | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 4T1234 | |
EMBI05P | TOPOGRAFIA I (PRÁTICA) | 64h | 3M2345 | |
2021.1 | ||||
EMBI11.1 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS | 48h | 4M2 2T12 | |
EMBI11.2 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS (PRÁTICA) | 16h | 4M3 | |
EMBI05T | TOPOGRAFIA I | 32h | 3M45 | |
EMBI10T | TOPOGRAFIA II | 32h | 4T34 | |
2020.2 | ||||
EMBI05T | TOPOGRAFIA I | 32h | 3M45 | |
EMBI05T | TOPOGRAFIA I | 32h | 3T12 | |
EMBI10T | TOPOGRAFIA II | 32h | 3T34 | |
EMBI10T | TOPOGRAFIA II | 32h | 6M45 | |
2020.1 | ||||
EMBI11.1 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS | 48h | 3T34 4T3 | |
EMBI11.2 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS (PRÁTICA) | 16h | 4T4 | |
CEI046 | PROJETOS DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA | 64h | 67M45 | |
EMBI05.1 | TOPOGRAFIA I | 32h | 3M45 | |
EMBI05.2 | TOPOGRAFIA I (PRÁTICA) | 64h | 2M2345 | |
2019.2 | ||||
CEI046 | PROJETOS DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA | 64h | 67M45 | |
EMBI10.1 | TOPOGRAFIA II | 32h | 3T34 | |
EMBI10.2 | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 4M2345 | |
2019.1 | ||||
EMBI11.1 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS | 48h | 4M4 3T5 3N1 | |
EMBI11.2 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS (PRÁTICA) | 16h | 4M5 | |
CEI046 | PROJETOS DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA | 64h | 67M45 | |
EMBI05.1 | TOPOGRAFIA I | 32h | 3T12 | |
EMBI05.2 | TOPOGRAFIA I (PRÁTICA) | 64h | 2T1234 | |
2018.2 | ||||
CEI046 | PROJETOS DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA | 64h | 7M45 4T34 | |
EMBI10.1 | TOPOGRAFIA II | 32h | 3T34 | |
EMBI10.2 | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 2T1234 | |
EMBI10.2 | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 4T1234 | |
2018.1 | ||||
EMBI05.1 | TOPOGRAFIA I | 32h | 3T12 | |
EMBI05.2 | TOPOGRAFIA I (PRÁTICA) | 64h | 2T345 4T5 | |
EMBI05.2 | TOPOGRAFIA I (PRÁTICA) | 64h | 4M123 4N1 | |
2017.2 | ||||
EMBI10.1 | TOPOGRAFIA II | 32h | 2T12 | |
EMBI10.2 | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 3M2345 | |
EMBI10.2 | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 3T1234 | |
2017.1 | ||||
EMBI01.1 | FUNDAMENTOS EM ENGENHARIA DA MOBILIDADE | 48h | 2T12 5T3 | |
GEO001.2 | GEOMÁTICA (PRÁTICA) | 64h | 2M2345 | |
GEO001.2 | GEOMÁTICA (PRÁTICA) | 64h | 2T1234 | |
2016.2 | ||||
EMO018.1 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS | 48h | 4M4 3T12 | |
EMO018.2 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS (PRÁTICA) | 16h | 4M5 | |
EMBI10.1 | TOPOGRAFIA II | 32h | 3T34 | |
EMBI10.2 | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 4T1234 | |
EMBI10.2 | TOPOGRAFIA II (PRÁTICA) | 64h | 5M2345 | |
2016.1 | ||||
EMBI01.1 | FUNDAMENTOS EM ENGENHARIA DA MOBILIDADE | 48h | 5M4 2T12 | |
GEO001.1 | GEOMÁTICA | 32h | 3M45 | |
GEO001.2 | GEOMÁTICA (PRÁTICA) | 64h | 3T1234 | |
EMBI05.1 | TOPOGRAFIA I | 32h | 4M45 | |
EMBI05.2 | TOPOGRAFIA I (PRÁTICA) | 64h | 2M2345 | |
EMBI05.2 | TOPOGRAFIA I (PRÁTICA) | 64h | 2T1234 | |
2015.2 | ||||
GEO001.1 | GEOMÁTICA | 32h | 3T12 | |
GEO001.2 | GEOMÁTICA (PRÁTICA) | 64h | 4M2345 | |
EMO018.1 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS | 48h | 3M4 5M23 | |
EMO018.2 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS (PRÁTICA) | 16h | 3M5 | |
2015.1 | ||||
EMBI01.1 | FUNDAMENTOS EM ENGENHARIA DA MOBILIDADE | 48h | 5M5 6T12 | |
GEO001.1 | GEOMÁTICA | 32h | 3M23 | |
GEO001.2 | GEOMÁTICA (PRÁTICA) | 64h | 2M2345 | |
GEO001.2 | GEOMÁTICA (PRÁTICA) | 64h | 2T1234 | |
2014.2 | ||||
GEO001.1 | GEOMÁTICA | 32h | 4T12 | |
GEO001.2 | GEOMÁTICA (PRÁTICA) | 64h | 5M123 6M4 | |
EMO018.1 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS | 48h | 5T345 | |
EMO018.2 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS (PRÁTICA) | 16h | 6M23 | |
EMO018.2 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS (PRÁTICA) | 16h | 6M23 | |
2014.1 | ||||
GEO001.1 | GEOMÁTICA | 32h | 4M45 | |
GEO001.2 | GEOMÁTICA (PRÁTICA) | 64h | 4T1234 | |
EMO018.1 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS | 48h | 4M123 | |
EMO018.2 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS (PRÁTICA) | 16h | 5T12 | |
EMO018.2 | PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS (PRÁTICA) | 16h | 5T12 | |
2013.2 | ||||
EMO022.1 | ECONOMIA DE TRANSPORTES | 48h | 5N123 | |
EMO022.2 | ECONOMIA DE TRANSPORTES (PRÁTICA) | 16h | 2T12 | |
EMO022.2 | ECONOMIA DE TRANSPORTES (PRÁTICA) | 16h | 2T12 | |
GEO001.1 | GEOMÁTICA | 32h | 3T12 | |
GEO001.2 | GEOMÁTICA (PRÁTICA) | 64h | 4M2345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FMA230 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA | 60h | 46M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - dev.unifei.edu.br.sigaa-atualizacao vSIGAA 4.12.14_U.144