IRN - INSTITUTO DE RECURSOS NATURAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
EAM40 | GEOTECNIA II | 64h | 3M23 2T34 (11/08/2025 - 19/12/2025) | |
ECI002G | MECÂNICA DOS SOLOS I - PRÁTICA | 32h | 4T12 | |
ECI002G | MECÂNICA DOS SOLOS I - PRÁTICA | 32h | 4T34 | |
ECI001G | MECÂNICA DOS SOLOS I - TEÓRICA | 32h | 2M23 (11/08/2025 - 19/12/2025) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
RCM22 | BIOENERGIA | 45h | 2M123 (11/08/2025 - 19/12/2025) | |
2025.1 | ||||
MMC64 | ANÁLISE DE CICLO DE VIDA | 45h | 4T123 | |
2024.2 | ||||
RCM22 | BIOENERGIA | 45h | 2M123 (12/08/2024 - 20/12/2024) | |
2024.1 | ||||
MMC64 | ANÁLISE DE CICLO DE VIDA | 45h | 4T123 | |
2023.2 | ||||
RCM22 | BIOENERGIA | 45h | 2M234 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MMC64 | ANÁLISE DE CICLO DE VIDA | 45h | 4T123 | |
2022.1 | ||||
MMC64 | ANÁLISE DE CICLO DE VIDA | 45h | 4T123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - dev.unifei.edu.br.sigaa-atualizacao vSIGAA 4.12.14_U.144