UA2 - INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
EMEI2203 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 32h | 2T12 | |
EMEI2203 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 32h | 5T12 | |
EPRIP004 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA | 32h | 2M45 | |
EPRIP004 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA | 32h | 6M23 | |
EPRIP004 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA | 32h | 6M45 | |
EPRIP004 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA | 32h | 2M23 | |
2025.1 | ||||
EMEI2202 | DESENHO APLICADO | 32h | 6M23 | |
EMEI2202 | DESENHO APLICADO | 32h | 6M45 | |
EMEI2202 | DESENHO APLICADO | 32h | 6T12 | |
EMEI06 | MECÂNICA ESTÁTICA | 32h | 3M23 | |
2024.4 | ||||
EMBI2240 | MECÂNICA ESTÁTICA | 64h | 2356T1234 | |
2024.2 | ||||
EMEI2203 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 32h | 5M23 | |
EMEI2203 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 32h | 6M45 | |
EMEI2203 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 32h | 6T34 | |
EMBI13.1 | MECÂNICA DOS SOLOS II | 64h | 45T34 | |
EMBI13.2 | MECÂNICA DOS SOLOS II (PRÁTICA) | 16h | 6T12 (16/08/2024 - 16/08/2024), 6T12 (30/08/2024 - 30/08/2024), 6T12 (13/09/2024 - 13/09/2024), 6T12 (27/09/2024 - 27/09/2024), 6T12 (11/10/2024 - 11/10/2024), 6T12 (25/10/2024 - 25/10/2024), 6T12 (08/11/2024 - 08/11/2024), 6T12 (22/11/2024 - 22/11/2024), 6T12 (06/12/2024 - 06/12/2024), 6T12 (20/12/2024 - 20/12/2024) | |
EMEI06 | MECÂNICA ESTÁTICA | 32h | 6M23 | |
EMEI06 | MECÂNICA ESTÁTICA | 32h | 6M45 | |
2024.1 | ||||
EMEI2202 | DESENHO APLICADO | 32h | 6M23 | |
EMEI2202 | DESENHO APLICADO | 32h | 6M45 | |
EMEI2202 | DESENHO APLICADO | 32h | 6T12 | |
EMEI2202 | DESENHO APLICADO | 32h | 6T34 | |
EMEI2204 | METROLOGIA | 32h | 3T12 | |
EMBI02 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 64h | 35M45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MPEH06 | CENTRAIS HIDRELÉTRICAS | 45h | 35N123 (12/05/2025 - 12/07/2025) | |
MPEH04 | COMPONENTES ELÉTRICOS GERADORES E SUBESTAÇÃO | 45h | 35N123 (10/03/2025 - 03/05/2025) | |
2024.1 | ||||
MPEH06 | CENTRAIS HIDRELÉTRICAS | 45h | 35N123 (06/05/2024 - 06/07/2024) | |
MPEH04 | COMPONENTES ELÉTRICOS GERADORES E SUBESTAÇÃO | 45h | 35N123 (11/03/2024 - 03/05/2024) | |
2023.1 | ||||
MPEH06 | CENTRAIS HIDRELÉTRICAS | 45h | 35N123 (15/05/2023 - 13/07/2023) | |
MPEH04 | COMPONENTES ELÉTRICOS GERADORES E SUBESTAÇÃO | 45h | 24N123 (13/03/2023 - 12/05/2023) | |
2022.1 | ||||
MPEH04 | COMPONENTES ELÉTRICOS GERADORES E SUBESTAÇÃO | 45h | 35N123 (22/03/2022 - 10/05/2022) | |
2021.1 | ||||
MPEH04 | COMPONENTES ELÉTRICOS GERADORES E SUBESTAÇÃO | 45h | 2467M12345 27T12345 6T45 234567N12345 (03/05/2021 - 07/05/2021) | |
2019.1 | ||||
MPEH04 | COMPONENTES ELÉTRICOS GERADORES E SUBESTAÇÃO | 45h | 6N12345 (06/05/2019 - 07/06/2019) | |
2018.1 | ||||
MPEH04 | COMPONENTES ELÉTRICOS GERADORES E SUBESTAÇÃO | 45h | 5N12345 (14/05/2018 - 14/06/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - dev.unifei.edu.br.sigaa-atualizacao vSIGAA 4.12.14_U.144