UA2 - INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
EMTI2224 | CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DOS MATERIAIS | 32h | 3T5 3N1 | |
EMTI07 | DIAGRAMA DE FASES | 64h | 45T5 45N1 | |
EMTI16.1 | ENSAIOS DE MATERIAIS | 32h | 3T12 | |
EMTI16.2 | ENSAIOS DE MATERIAIS (PRÁTICA) | 16h | 5T12 (14/08/2025 - 14/08/2025), 5T12 (28/08/2025 - 28/08/2025), 5T12 (11/09/2025 - 11/09/2025), 5T12 (25/09/2025 - 25/09/2025), 5T12 (09/10/2025 - 09/10/2025), 5T12 (23/10/2025 - 23/10/2025), 5T12 (06/11/2025 - 06/11/2025), 5T12 (20/11/2025 - 20/11/2025), 5T12 (04/12/2025 - 04/12/2025), 5T12 (18/12/2025 - 18/12/2025) | |
EMTI16.2 | ENSAIOS DE MATERIAIS (PRÁTICA) | 16h | 5T12 (21/08/2025 - 21/08/2025), 5T12 (04/09/2025 - 04/09/2025), 5T12 (18/09/2025 - 18/09/2025), 5T12 (02/10/2025 - 02/10/2025), 5T12 (16/10/2025 - 16/10/2025), 5T12 (30/10/2025 - 30/10/2025), 5T12 (13/11/2025 - 13/11/2025), 5T12 (27/11/2025 - 27/11/2025), 5T12 (11/12/2025 - 11/12/2025) | |
2025.1 | ||||
EMTI21 | CORROSÃO E DEGRADAÇÃO E MATERIAIS | 64h | 4M23 2T12 | |
EMTI2210 | ENSAIO DE MATERIAIS | 32h | 4T34 | |
EMTI2211 | LABORATÓRIO DE ENSAIO DE MATERIAIS | 16h | 2M45 (10/03/2025 - 10/03/2025), 2M45 (24/03/2025 - 24/03/2025), 2M45 (07/04/2025 - 07/04/2025), 2M45 (21/04/2025 - 21/04/2025), 2M45 (05/05/2025 - 05/05/2025), 2M45 (19/05/2025 - 19/05/2025), 2M45 (02/06/2025 - 02/06/2025), 2M45 (16/06/2025 - 16/06/2025), 2M45 (30/06/2025 - 30/06/2025), 2M45 (16/07/2025 - 16/07/2025) | |
EMTI23 | SIDERURGIA E ENGENHARIA DOS AÇOS | 64h | 35M45 | |
2024.2 | ||||
EMTI07 | DIAGRAMA DE FASES | 64h | 24M23 | |
EMTI16.1 | ENSAIOS DE MATERIAIS | 32h | 3M23 | |
EMTI16.2 | ENSAIOS DE MATERIAIS (PRÁTICA) | 16h | 2T12 (12/08/2024 - 12/08/2024), 2T12 (26/08/2024 - 26/08/2024), 2T12 (09/09/2024 - 09/09/2024), 2T12 (23/09/2024 - 23/09/2024), 2T12 (07/10/2024 - 07/10/2024), 2T12 (21/10/2024 - 21/10/2024), 2T12 (04/11/2024 - 04/11/2024), 2T12 (18/11/2024 - 18/11/2024), 2T12 (02/12/2024 - 02/12/2024) | |
EMTI16.2 | ENSAIOS DE MATERIAIS (PRÁTICA) | 16h | 2T12 (19/08/2024 - 19/08/2024), 2T12 (02/09/2024 - 02/09/2024), 2T12 (16/09/2024 - 16/09/2024), 2T12 (30/09/2024 - 30/09/2024), 2T12 (14/10/2024 - 14/10/2024), 2T12 (28/10/2024 - 28/10/2024), 2T12 (11/11/2024 - 11/11/2024), 2T12 (25/11/2024 - 25/11/2024), 2T12 (09/12/2024 - 09/12/2024) | |
2024.1 | ||||
EMTI21 | CORROSÃO E DEGRADAÇÃO E MATERIAIS | 64h | 2M45 4T5 4N1 | |
EMTI23 | SIDERURGIA E ENGENHARIA DOS AÇOS | 64h | 35M23 | |
EMTI52 | TÓPICOS ESPECIAIS: MANUFATURA ENXUTA APLICADA | 32h | 4M23 | |
2023.2 | ||||
EMTI07 | DIAGRAMA DE FASES | 64h | 35M45 | |
EMTI16.1 | ENSAIOS DE MATERIAIS | 32h | 3T34 | |
EMTI16.2 | ENSAIOS DE MATERIAIS (PRÁTICA) | 16h | 2T12 (07/08/2023 - 07/08/2023), 2T12 (21/08/2023 - 21/08/2023), 2T12 (04/09/2023 - 04/09/2023), 2T12 (18/09/2023 - 18/09/2023), 2T12 (02/10/2023 - 02/10/2023), 2T12 (16/10/2023 - 16/10/2023), 2T12 (30/10/2023 - 30/10/2023), 2T12 (13/11/2023 - 13/11/2023), 2T12 (27/11/2023 - 27/11/2023), 2T12 (11/12/2023 - 11/12/2023) | |
EMTI16.2 | ENSAIOS DE MATERIAIS (PRÁTICA) | 16h | 2T12 (14/08/2023 - 14/08/2023), 2T12 (28/08/2023 - 28/08/2023), 2T12 (11/09/2023 - 11/09/2023), 2T12 (25/09/2023 - 25/09/2023), 2T12 (09/10/2023 - 09/10/2023), 2T12 (23/10/2023 - 23/10/2023), 2T12 (06/11/2023 - 06/11/2023), 2T12 (20/11/2023 - 20/11/2023), 2T12 (04/12/2023 - 04/12/2023), 2T12 (18/12/2023 - 18/12/2023) | |
2023.1 | ||||
EMTI21 | CORROSÃO E DEGRADAÇÃO E MATERIAIS | 64h | 24M23 | |
EMTI23 | SIDERURGIA E ENGENHARIA DOS AÇOS | 64h | 35T34 | |
EMTI52 | TÓPICOS ESPECIAIS: MANUFATURA ENXUTA APLICADA | 32h | 3T5 3N1 | |
2022.2 | ||||
EMTI07 | DIAGRAMA DE FASES | 64h | 3M45 5T34 | |
EMTI16.1 | ENSAIOS DE MATERIAIS | 32h | 3T12 | |
EMTI16.2 | ENSAIOS DE MATERIAIS (PRÁTICA) | 16h | 6T12 (26/08/2022 - 26/08/2022), 6T12 (09/09/2022 - 09/09/2022), 6T12 (23/09/2022 - 23/09/2022), 6T12 (07/10/2022 - 07/10/2022), 6T12 (21/10/2022 - 21/10/2022), 6T12 (04/11/2022 - 04/11/2022), 6T12 (18/11/2022 - 18/11/2022), 6T12 (02/12/2022 - 02/12/2022), 6T12 (16/12/2022 - 16/12/2022) | |
EMTI16.2 | ENSAIOS DE MATERIAIS (PRÁTICA) | 16h | 6T12 (02/09/2022 - 02/09/2022), 6T12 (16/09/2022 - 16/09/2022), 6T12 (30/09/2022 - 30/09/2022), 6T12 (14/10/2022 - 14/10/2022), 6T12 (28/10/2022 - 28/10/2022), 6T12 (11/11/2022 - 11/11/2022), 6T12 (25/11/2022 - 25/11/2022), 6T12 (09/12/2022 - 09/12/2022) | |
2022.1 | ||||
EMTI21 | CORROSÃO E DEGRADAÇÃO E MATERIAIS | 64h | 56M45 | |
EMTI23 | SIDERURGIA E ENGENHARIA DOS AÇOS | 64h | 26M23 | |
EMTI52 | TÓPICOS ESPECIAIS: MANUFATURA ENXUTA APLICADA | 32h | 2T5 2N1 | |
2021.2 | ||||
EMTI16.1 | ENSAIOS DE MATERIAIS | 32h | 6M23 | |
EMTI16.2 | ENSAIOS DE MATERIAIS (PRÁTICA) | 16h | 6T34 (03/09/2021 - 03/09/2021), 6T34 (17/09/2021 - 17/09/2021), 6T34 (01/10/2021 - 01/10/2021), 6T34 (15/10/2021 - 15/10/2021), 6T34 (29/10/2021 - 29/10/2021), 6T34 (12/11/2021 - 12/11/2021), 6T34 (26/11/2021 - 26/11/2021), 6T34 (10/12/2021 - 10/12/2021) | |
EMTI16.2 | ENSAIOS DE MATERIAIS (PRÁTICA) | 16h | 6T34 (10/09/2021 - 10/09/2021), 6T34 (24/09/2021 - 24/09/2021), 6T34 (08/10/2021 - 08/10/2021), 6T34 (22/10/2021 - 22/10/2021), 6T34 (05/11/2021 - 05/11/2021), 6T34 (19/11/2021 - 19/11/2021), 6T34 (03/12/2021 - 03/12/2021), 6T34 (17/12/2021 - 17/12/2021) | |
EMTI17.2 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS (PRÁTICA) | 32h | 3M23 | |
EMTI17.2 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS (PRÁTICA) | 32h | 5M23 | |
EMTI52 | TÓPICOS ESPECIAIS: MANUFATURA ENXUTA APLICADA | 32h | 4T5 4N1 | |
2021.1 | ||||
EMTI21 | CORROSÃO E DEGRADAÇÃO E MATERIAIS | 64h | 4T12 5T34 | |
EMTI23 | SIDERURGIA E ENGENHARIA DOS AÇOS | 64h | 3M23 2T12 | |
EMTI52 | TÓPICOS ESPECIAIS: MANUFATURA ENXUTA APLICADA | 32h | 2T5 2N1 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FMA235 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 60h | 35T12 | |
2024.1 | ||||
EORIEMESFIS | ESTUDO ORIENTADO | 60h | 7N1234 | |
PGQ014 | MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS EM ANÁLISE QUÍMICA | 60h | 24T12 | |
2023.1 | ||||
EORIEMESFIS | ESTUDO ORIENTADO | 60h | 2T1234 | |
2022.2 | ||||
FMA236 | FISICA DO ESTADO SÓLIDO II | 60h | 35T12 | |
2022.1 | ||||
FMA235 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 60h | 35M45 | |
2021.1 | ||||
FMA235 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 60h | 35M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - dev.unifei.edu.br.sigaa-atualizacao vSIGAA 4.12.14_U.144