ISEE - INSTITUTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E ENERGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
EEE302 | CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 32h | 5M23 | |
EEL809 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 48h | 6M123 | |
EEE312 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 16h | 6T12 (22/08/2025 - 22/08/2025), 6T12 (05/09/2025 - 05/09/2025), 6T12 (19/09/2025 - 19/09/2025), 6T12 (03/10/2025 - 03/10/2025), 6T12 (24/10/2025 - 24/10/2025), 6T12 (07/11/2025 - 07/11/2025), 6T12 (28/11/2025 - 28/11/2025), 6T12 (12/12/2025 - 12/12/2025) | |
EEE312 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 16h | 6T34 (22/08/2025 - 22/08/2025), 6T34 (05/09/2025 - 05/09/2025), 6T34 (19/09/2025 - 19/09/2025), 6T34 (03/10/2025 - 03/10/2025), 6T34 (24/10/2025 - 24/10/2025), 6T34 (07/11/2025 - 07/11/2025), 6T34 (28/11/2025 - 28/11/2025), 6T34 (12/12/2025 - 12/12/2025) | |
EEE312 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 16h | 6T12 (29/08/2025 - 29/08/2025), 6T12 (12/09/2025 - 12/09/2025), 6T12 (26/09/2025 - 26/09/2025), 6T12 (17/10/2025 - 17/10/2025), 6T12 (31/10/2025 - 31/10/2025), 6T12 (14/11/2025 - 14/11/2025), 6T12 (05/12/2025 - 05/12/2025), 6T12 (19/12/2025 - 19/12/2025) | |
2025.1 | ||||
EEE302 | CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 32h | 2T34 | |
EEE302 | CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 32h | 3T34 | |
EEL809 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 48h | 6M123 | |
EEE312 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 16h | 2T5 | |
EEE312 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 16h | 3T5 | |
2024.2 | ||||
ELE402 | CIRCUITOS POLIFÁSICOS | 48h | 5M123 | |
EEL809 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 48h | 6M123 | |
ELE411 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS E POLIFÁSICOS | 16h | 6T12 (16/08/2024 - 16/08/2024), 6T12 (30/08/2024 - 30/08/2024), 6T12 (13/09/2024 - 13/09/2024), 6T12 (27/09/2024 - 27/09/2024), 6T12 (18/10/2024 - 18/10/2024), 6T12 (01/11/2024 - 01/11/2024), 6T12 (22/11/2024 - 22/11/2024), 6T12 (06/12/2024 - 06/12/2024) | |
ELE411 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS E POLIFÁSICOS | 16h | 6T12 (23/08/2024 - 23/08/2024), 6T12 (06/09/2024 - 06/09/2024), 6T12 (20/09/2024 - 20/09/2024), 6T12 (04/10/2024 - 04/10/2024), 6T12 (25/10/2024 - 25/10/2024), 6T12 (08/11/2024 - 08/11/2024), 6T12 (29/11/2024 - 29/11/2024), 6T12 (13/12/2024 - 13/12/2024) | |
ELE411 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS E POLIFÁSICOS | 16h | 6T34 (16/08/2024 - 16/08/2024), 6T34 (30/08/2024 - 30/08/2024), 6T34 (13/09/2024 - 13/09/2024), 6T34 (27/09/2024 - 27/09/2024), 6T34 (18/10/2024 - 18/10/2024), 6T34 (01/11/2024 - 01/11/2024), 6T34 (22/11/2024 - 22/11/2024), 6T34 (06/12/2024 - 06/12/2024) | |
2024.1 | ||||
ELE402 | CIRCUITOS POLIFÁSICOS | 48h | 5T345 | |
EEL310 | ELETRICIDADE I | 48h | 6T345 | |
EEL058.1 | ELETROTÉCNICA GERAL I | 64h | 46M45 | |
2023.2 | ||||
EELI21 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 32h | 6T12 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 2T12 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 2T5 2N1 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 4T5 4N1 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 24T34 | |
2023.1 | ||||
EELI44 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 64h | 35M45 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 35T12 | |
2022.2 | ||||
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 2T12 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 4M23 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 4T34 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 24M45 | |
2022.1 | ||||
EELI44 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 64h | 35T12 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 35M23 | |
2021.2 | ||||
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 2T12 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 2T34 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 4T34 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 24M45 | |
2021.1 | ||||
EELI44 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 64h | 35T12 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 35M23 | |
2020.4 | ||||
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 35M45 | |
2020.2 | ||||
EELI08 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 64h | 35M45 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 35M23 | |
2020.1 | ||||
EELI44 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 64h | 35T12 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 35M23 | |
2019.2 | ||||
EELI33 | ANÁLISE DE SISTEMAS ELÉTRICOS II | 32h | 2T12 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 2T34 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 35M23 | |
2019.1 | ||||
EELI44 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 64h | 35T12 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 35M23 | |
2018.2 | ||||
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 2T12 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 2T34 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 24M45 | |
2018.1 | ||||
EELI44 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 64h | 35T34 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 3M23 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 3M45 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 24M23 | |
2017.2 | ||||
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 2T12 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 4T12 | |
EELI18 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 32h | 5T34 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 24M45 | |
2017.1 | ||||
EELI44 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 64h | 45T34 | |
EEL027.1 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 24T12 | |
EELI16 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 64h | 24M45 | |
2016.2 | ||||
ECA029.1 | MÁQUINAS ELÉTRICAS PARA AUTOMAÇÃO | 64h | 46M23 | |
ECA029.2 | MÁQUINAS ELÉTRICAS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 6T12 | |
ECA029.2 | MÁQUINAS ELÉTRICAS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4M45 | |
ECA029.2 | MÁQUINAS ELÉTRICAS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T12 | |
2016.1 | ||||
EELI44 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 64h | 4M45 6M23 | |
EEL027.2 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I (PRÁTICA) | 32h | 3T5 3N1 | |
EEL027.2 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I (PRÁTICA) | 32h | 3M45 | |
EEL027.2 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I (PRÁTICA) | 32h | 5M45 | |
EEL027.2 | MÁQUINAS ELÉTRICAS I (PRÁTICA) | 32h | 4T12 | |
2015.2 | ||||
ECA029.1 | MÁQUINAS ELÉTRICAS PARA AUTOMAÇÃO | 64h | 2M23 3T34 | |
ECA029.2 | MÁQUINAS ELÉTRICAS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 2T12 | |
ECA029.2 | MÁQUINAS ELÉTRICAS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 3T12 | |
ECA029.2 | MÁQUINAS ELÉTRICAS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T12 | |
ECA029.2 | MÁQUINAS ELÉTRICAS PARA AUTOMAÇÃO (PRÁTICA) | 32h | 4T5 4N1 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
ISE0120 | ANÁLISE DE FALTAS EM SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 23456T78 (11/08/2025 - 07/09/2025) | |
ISE0123 | PROTEÇÃO DE MÁQUINAS SÍNCRONAS EM CENTRAIS GERADORAS | 45h | 23456T78 (17/11/2025 - 14/12/2025) | |
ISE0121 | TRANSITÓRIOS ELETROMAGNÉTICOS EM SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 23456T78 (08/09/2025 - 05/10/2025) | |
2023.1 | ||||
CEP20 | PROTEÇÃO DE MÁQUINAS SÍNCRONAS EM CENTRAIS GERADORAS | 45h | 234567M1234 234567T56789 (15/05/2023 - 19/05/2023) | |
CEP12 | TRANSITÓRIOS ELETROMAGNÉTICOS EM SISTEMAS DE POTÊNCIA | 45h | 234567M1234 234567T56789 (13/03/2023 - 17/03/2023) | |
2019.2 | ||||
CEP20 | PROTEÇÃO DE MÁQUINAS SÍNCRONAS EM CENTRAIS GERADORAS | 45h | 23456M1234 23456T56789 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - dev.unifei.edu.br.sigaa-atualizacao vSIGAA 4.12.14_U.144