UA3 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS PURAS E APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
BCTEC004 | C&T, CULTURA E ARTE II | 64h | - | |
BCTEC004 | C&T, CULTURA E ARTE II | 64h | - | |
PI02 | PROJETOS INTEGRADORES II | 48h | - | |
PI04 | PROJETOS INTEGRADORES IV | 48h | - | |
2025.1 | ||||
BCTEC001 | C&T, CULTURA E ARTE I | 64h | - | |
BCTEC001 | C&T, CULTURA E ARTE I | 64h | - | |
PI01 | PROJETOS INTEGRADORES I | 48h | - | |
PI01 | PROJETOS INTEGRADORES I | 48h | - | |
PI03 | PROJETOS INTEGRADORES III | 48h | - | |
2024.2 | ||||
PI02 | PROJETOS INTEGRADORES II | 48h | - | |
2024.1 | ||||
BCTEC001 | C&T, CULTURA E ARTE I | 64h | - | |
BCTEC001 | C&T, CULTURA E ARTE I | 64h | - | |
BCTEC004 | C&T, CULTURA E ARTE II | 64h | - | |
BCTEC004 | C&T, CULTURA E ARTE II | 64h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - dev.unifei.edu.br.sigaa-atualizacao vSIGAA 4.12.14_U.144