UA1 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
EELI2204 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 64h | 24T34 | |
EELI2202 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6T12 | |
EELI2219 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA I | 16h | 6T34 (15/08/2025 - 15/08/2025), 6T34 (29/08/2025 - 29/08/2025), 6T34 (12/09/2025 - 12/09/2025), 6T34 (26/09/2025 - 26/09/2025), 6T34 (24/10/2025 - 24/10/2025), 6T34 (07/11/2025 - 07/11/2025), 6T34 (05/12/2025 - 05/12/2025), 6T34 (19/12/2025 - 19/12/2025) | |
EELI2219 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA I | 16h | 6T34 (22/08/2025 - 22/08/2025), 6T34 (05/09/2025 - 05/09/2025), 6T34 (19/09/2025 - 19/09/2025), 6T34 (03/10/2025 - 03/10/2025), 6T34 (17/10/2025 - 17/10/2025), 6T34 (31/10/2025 - 31/10/2025), 6T34 (14/11/2025 - 14/11/2025), 6T34 (28/11/2025 - 28/11/2025), 6T34 (12/12/2025 - 12/12/2025) | |
2025.1 | ||||
EELI2204 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 64h | 35T34 | |
EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6M45 | |
EELI2202 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6M23 | |
EELI2206 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 32h | 4T12 | |
EELI05 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA I | 16h | 3T12 (11/03/2025 - 11/03/2025), 3T12 (25/03/2025 - 25/03/2025), 3T12 (08/04/2025 - 08/04/2025), 3T12 (22/04/2025 - 22/04/2025), 3T12 (06/05/2025 - 06/05/2025), 3T12 (20/05/2025 - 20/05/2025), 3T12 (03/06/2025 - 03/06/2025), 3T12 (17/06/2025 - 17/06/2025), 3T12 (01/07/2025 - 01/07/2025), 3T12 (15/07/2025 - 15/07/2025) | |
2024.2 | ||||
EELI2204 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 64h | 35T34 | |
EELI2202 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6M45 | |
EELI09 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 32h | 6T34 | |
EELI2219 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA I | 16h | 6T12 (23/08/2024 - 23/08/2024), 6T12 (06/09/2024 - 06/09/2024), 6T12 (20/09/2024 - 20/09/2024), 6T12 (04/10/2024 - 04/10/2024), 6T12 (18/10/2024 - 18/10/2024), 6T12 (01/11/2024 - 01/11/2024), 6T12 (29/11/2024 - 29/11/2024), 6T12 (13/12/2024 - 13/12/2024) | |
2024.1 | ||||
EELI2204 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 64h | 46M45 | |
EELI04 | ELETRICIDADE APLICADA I | 32h | 6M23 | |
EELI05 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA I | 16h | 3T12 (12/03/2024 - 12/03/2024), 3T12 (26/03/2024 - 26/03/2024), 3T12 (09/04/2024 - 09/04/2024), 3T12 (23/04/2024 - 23/04/2024), 3T12 (07/05/2024 - 07/05/2024), 3T12 (21/05/2024 - 21/05/2024), 3T12 (04/06/2024 - 04/06/2024), 3T12 (18/06/2024 - 18/06/2024), 3T12 (02/07/2024 - 02/07/2024) | |
EELI05 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA I | 16h | 3T12 (02/04/2024 - 02/04/2024), 3T12 (16/04/2024 - 16/04/2024), 3T12 (30/04/2024 - 30/04/2024), 3T12 (14/05/2024 - 14/05/2024), 3T12 (28/05/2024 - 28/05/2024), 3T12 (11/06/2024 - 11/06/2024), 3T12 (25/06/2024 - 25/06/2024), 3T12 (09/07/2024 - 09/07/2024) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
ACOMPDPEE01 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 01 | 1h | 7M1 | |
ACOMPDPEE02 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 02 | 1h | 7M2 | |
ACOMPDPEE03 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 03 | 1h | 7M3 | |
EDOCEMESPEE | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA - 45H | 1h | 7M4 | |
PEE004 | OTIMIZAÇÃO LINEAR | 60h | 2T5 2N123 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
2025.1 | ||||
ACOMPDPEE01 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 01 | 1h | 7M1 | |
ACOMPDPEE02 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 02 | 1h | 7M2 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - dev.unifei.edu.br.sigaa-atualizacao vSIGAA 4.12.14_U.144