IEPG - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
EPOP16 | DESAFIO EMPRESARIAL S2 | 48h | 6T123 | |
EME320 | Processos de Transformação | 64h | 45T12 | |
FAB003 | TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO II | 64h | 2M45 3T12 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
FAB003 | TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO II | 64h | 2M45 3T12 (11/08/2025 - 19/12/2025) | |
2025.1 | ||||
FAB003 | TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO II | 64h | 4M45 3T12 (10/03/2025 - 19/07/2025) | |
2024.2 | ||||
EPOP16 | DESAFIO EMPRESARIAL S2 | 48h | 6T123 | |
EME320 | Processos de Transformação | 64h | 45T12 | |
EME003 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO II | 64h | 2M45 3T12 | |
FAB004P | TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO EXPERIMENTAL III | 16h | 5T1234 (22/08/2024 - 22/08/2024), 5T1234 (19/09/2024 - 19/09/2024), 5T1234 (24/10/2024 - 24/10/2024), 5T1234 (21/11/2024 - 21/11/2024) | |
FAB004P | TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO EXPERIMENTAL III | 16h | 5T1234 (29/08/2024 - 29/08/2024), 5T1234 (26/09/2024 - 26/09/2024), 5T1234 (31/10/2024 - 31/10/2024), 5T1234 (28/11/2024 - 28/11/2024) | |
FAB004P | TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO EXPERIMENTAL III | 16h | 5T1234 (05/09/2024 - 05/09/2024), 5T1234 (03/10/2024 - 03/10/2024), 5T1234 (07/11/2024 - 07/11/2024), 5T1234 (05/12/2024 - 05/12/2024) | |
2024.1 | ||||
ADM01P | INFORMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 32h | 4N12 | |
EP1002 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 32h | 5M23 | |
EME004P | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO EXPERIMENTAL III | 16h | 3M2345 (02/04/2024 - 02/04/2024), 3M2345 (16/04/2024 - 16/04/2024), 3M2345 (14/05/2024 - 14/05/2024), 3M2345 (11/06/2024 - 11/06/2024) | |
EME004P | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO EXPERIMENTAL III | 16h | 3M2345 (26/03/2024 - 26/03/2024), 3M2345 (23/04/2024 - 23/04/2024), 3M2345 (21/05/2024 - 21/05/2024), 3M2345 (18/06/2024 - 18/06/2024) | |
EME004P | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO EXPERIMENTAL III | 16h | 4M2345 (03/04/2024 - 03/04/2024), 4M2345 (08/05/2024 - 08/05/2024), 4M2345 (05/06/2024 - 05/06/2024), 4M2345 (03/07/2024 - 03/07/2024) | |
EME004P | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO EXPERIMENTAL III | 16h | 4M2345 (27/03/2024 - 27/03/2024), 4M2345 (24/04/2024 - 24/04/2024), 4M2345 (29/05/2024 - 29/05/2024), 4M2345 (26/06/2024 - 26/06/2024) | |
EME004P | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO EXPERIMENTAL III | 16h | 4M2345 (20/03/2024 - 20/03/2024), 4M2345 (17/04/2024 - 17/04/2024), 4M2345 (22/05/2024 - 22/05/2024), 4M2345 (19/06/2024 - 19/06/2024) | |
EME004T | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO III | 48h | 6T123 | |
FAB003 | TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO II | 64h | 4M45 3T12 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
2023.2 | ||||
EME320 | Processos de Transformação | 64h | 45T12 | |
EME003 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO II | 64h | 2M45 3T12 | |
EME003 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO II | 64h | 2M45 3T12 | |
EPOP08 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO T | 48h | 6T123 | |
2023.1 | ||||
ADM01P | INFORMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 32h | 4N12 | |
EP1002 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 32h | 5M23 | |
EME003 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO II | 64h | 4M45 3T34 | |
FAB003 | TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO II | 64h | 4M45 3T12 (13/03/2023 - 26/05/2023), 4M45 3T12 (13/06/2023 - 28/06/2023) | |
2022.2 | ||||
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME320 | Processos de Transformação | 64h | 45T12 | |
EME003 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO II | 64h | 2M45 3T12 | |
EME003 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO II | 64h | 2M45 3T12 | |
2022.1 | ||||
ADM01P | INFORMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 32h | 4N12 | |
EP1002 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 32h | 5M23 | |
PGY101 | PROJETO SEMESTRAL UNIFEI | 48h | 6T123 | |
EME003 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO II | 64h | 4M45 3T34 | |
EME003 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO II | 64h | 4M45 3T34 | |
2021.2 | ||||
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME320 | Processos de Transformação | 64h | 45T12 | |
PGY201 | PROJETO SEMESTRAL UNIFEI | 48h | 6T123 | |
EME003 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO II | 64h | 2M45 3T12 | |
EME003 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO II | 64h | 2M45 3T12 | |
2021.1 | ||||
ADM01P | INFORMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 32h | 4N12 | |
EPR101 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 32h | 5M23 | |
PGY101 | PROJETO SEMESTRAL UNIFEI | 48h | 6T123 | |
EME003 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO II | 64h | 4M45 3T34 | |
EME003 | TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO II | 64h | 4M45 3T34 | |
2020.2 | ||||
IEPG03 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 48h | 7M5 4N34 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
PGY201 | PROJETO SEMESTRAL UNIFEI | 48h | 7M234 | |
2020.1 | ||||
ADM050 | Estatística I | 48h | 2N345 | |
ADM01P | INFORMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 32h | 4N12 | |
EPR101 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 32h | 5M23 | |
EPR002 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL E ADMINISTRAÇÃO | 48h | 4M123 | |
PGY101 | PROJETO SEMESTRAL UNIFEI | 48h | 6T123 | |
2019.2 | ||||
ADM052 | Informática Aplicada à Administração | 48h | 7M3 4N12 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
PGY200 | PROJETO SEMESTRAL UNIFEI 2 | 48h | 6T123 | |
2019.1 | ||||
ADM050 | Estatística I | 48h | 2N345 | |
EPR101 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 32h | 5M23 | |
EPR002 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL E ADMINISTRAÇÃO | 48h | 3M123 | |
PGY100 | PROJETO SEMESTRAL UNIFEI 1 | 48h | 6T123 | |
2018.2 | ||||
ADM018 | Consultoria Empresarial | 48h | 7T345 | |
ADM052 | Informática Aplicada à Administração | 48h | 7M3 4N12 | |
2018.1 | ||||
ADM050 | Estatística I | 48h | 2N345 | |
EPR002 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL E ADMINISTRAÇÃO | 48h | 4T345 | |
EPR002 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL E ADMINISTRAÇÃO | 48h | 5M123 | |
ADME03 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 32h | 5T45 | |
2017.2 | ||||
ADM018 | Consultoria Empresarial | 48h | 7T345 | |
ADM052 | Informática Aplicada à Administração | 48h | 7M3 4N12 | |
EPR002 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL E ADMINISTRAÇÃO | 48h | 3T345 | |
2017.1 | ||||
ADM050 | Estatística I | 48h | 2N345 | |
EPR002 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL E ADMINISTRAÇÃO | 48h | 3M123 | |
ADME03 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 32h | 5T45 | |
2016.2 | ||||
ADM018 | Consultoria Empresarial | 48h | 7T345 | |
ADM052 | Informática Aplicada à Administração | 48h | 7M3 4N12 | |
2016.1 | ||||
ADM050 | Estatística I | 48h | 5N345 | |
EPR002 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL E ADMINISTRAÇÃO | 48h | 3M123 | |
2015.2 | ||||
ADM018 | Consultoria Empresarial | 48h | 7N123 | |
ADM052 | Informática Aplicada à Administração | 48h | 7M5 4N12 | |
2015.1 | ||||
EPR704 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 64h | 6M45 5T12 | |
2014.2 | ||||
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
EME001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE MANUFATURA | 32h | 3M45 | |
2014.1 | ||||
EPR704 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 64h | 6M45 5T12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 6M345 (11/08/2025 - 19/12/2025) | |
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 4M345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
2024.2 | ||||
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 6M345 (12/08/2024 - 20/12/2024) | |
2023.2 | ||||
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 6M345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
2022.2 | ||||
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 6M345 (22/08/2022 - 17/12/2022) | |
2021.2 | ||||
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 6M345 (30/08/2021 - 18/12/2021) | |
2020.2 | ||||
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 6M234 (17/08/2020 - 19/12/2020) | |
2019.2 | ||||
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 6M234 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 23456M234 23456T123 (10/07/2019 - 19/07/2019) | |
2018.2 | ||||
SEMEPR01 | SEMINÁRIO I | 15h | 4M2 | |
SEMEPR02 | SEMINÁRIO II | 15h | 5M3 | |
SEMEPR03 | SEMINÁRIO III | 15h | 4T4 | |
SEMEPR04 | SEMINÁRIO IV | 15h | 4M5 | |
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 6M234 (30/07/2018 - 05/10/2018) | |
2018.1 | ||||
SEMEPR01 | SEMINÁRIO I | 15h | 4M2345 | |
SEMEPR02 | SEMINÁRIO II | 15h | 4M2345 | |
SEMEPR03 | SEMINÁRIO III | 15h | 4M2345 | |
2017.2 | ||||
SEMEPR01 | SEMINÁRIO I | 15h | 4M2 | |
SEMEPR02 | SEMINÁRIO II | 15h | 4M3 | |
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 6M2345 (31/07/2017 - 07/10/2017) | |
2017.1 | ||||
PCM14 | SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO | 45h | 4M2345 (06/03/2017 - 01/07/2017) | |
2016.2 | ||||
PCM14 | SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO | 45h | 4M234 (01/08/2016 - 10/12/2016) | |
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 6M2345 (01/08/2016 - 07/10/2016) | |
2016.1 | ||||
PCM14 | SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO | 45h | 4M234 | |
2015.2 | ||||
PCM14 | SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO | 45h | 4M345 | |
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 6M345 | |
2015.1 | ||||
PCM14 | SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO | 45h | 4M234 | |
2014.2 | ||||
PQM16 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 45h | 3M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - dev.unifei.edu.br.sigaa-atualizacao vSIGAA 4.12.14_U.144