IEPG - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
IEPG03 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 48h | 4N12 | |
IEPG03 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 48h | 5T34 | |
2025.1 | ||||
IEPG06 | ESTATÍSTICA APLICADA | 48h | 5N12 | |
IEPG06 | ESTATÍSTICA APLICADA | 48h | 4T34 | |
2024.2 | ||||
IEPG03 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 48h | 4N12 | |
IEPG03 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 48h | 5T34 | |
2024.1 | ||||
IEPG06 | ESTATÍSTICA APLICADA | 48h | 5N12 | |
IEPG06 | ESTATÍSTICA APLICADA | 48h | 4T34 | |
2023.2 | ||||
IEPG03 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 48h | 4N12 | |
IEPG03 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 48h | 5T34 | |
2023.1 | ||||
IEPG06 | ESTATÍSTICA APLICADA | 48h | 5N12 | |
IEPG06 | ESTATÍSTICA APLICADA | 48h | 4T34 | |
2022.2 | ||||
IEPG03 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 48h | 5T345 | |
IEPG03 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 48h | 7M5 4N12 | |
2022.1 | ||||
EPR503 | ESTATÍSTICA APLICADA | 64h | 23M45 | |
IEPG06 | ESTATÍSTICA APLICADA | 48h | 7M3 5N12 | |
2021.2 | ||||
IEPG03 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 48h | 7M5 4N34 | |
2021.1 | ||||
EPR503 | ESTATÍSTICA APLICADA | 64h | 23M45 | |
IEPG06 | ESTATÍSTICA APLICADA | 48h | 7M3 5N12 | |
2020.2 | ||||
ADM051 | Estatística II | 64h | 7M4 5N345 | |
2020.1 | ||||
EPR503 | ESTATÍSTICA APLICADA | 64h | 23M45 | |
2019.2 | ||||
ADM051 | Estatística II | 64h | 7M4 5N345 | |
2019.1 | ||||
EPR503 | ESTATÍSTICA APLICADA | 64h | 23M45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
PQM25 | MONITORAMENTO DE PROCESSOS | 45h | 5M345 | |
2025.1 | ||||
PCM01 | ESTATÍSTICA | 45h | 6T123 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
2024.2 | ||||
PQM28 | TEORIA ESTATÍSTICA DA CONFIABILIDADE | 45h | 5M345 | |
2024.1 | ||||
PQM25 | MONITORAMENTO DE PROCESSOS | 45h | 5M345 | |
2023.2 | ||||
PQM28 | TEORIA ESTATÍSTICA DA CONFIABILIDADE | 45h | 5M345 | |
2023.1 | ||||
PQM25 | MONITORAMENTO DE PROCESSOS | 45h | 5M234 | |
2022.2 | ||||
PQM30 | INSPEÇÃO POR AMOSTRAGEM | 45h | 5M345 | |
2022.1 | ||||
PQM25 | MONITORAMENTO DE PROCESSOS | 45h | 4M345 | |
2021.2 | ||||
PQM28 | TEORIA ESTATÍSTICA DA CONFIABILIDADE | 45h | 2M345 | |
2021.1 | ||||
PQM25 | MONITORAMENTO DE PROCESSOS | 45h | 4M234 | |
2020.2 | ||||
PQM25 | MONITORAMENTO DE PROCESSOS | 45h | 4N123 | |
PQM28 | TEORIA ESTATÍSTICA DA CONFIABILIDADE | 45h | 3N123 | |
2020.1 | ||||
PQM27 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS COM APLICAÇÃO EM CONTROLE DE QUALIDADE | 45h | 4M234 | |
2019.2 | ||||
EORIEDOUEPR | ESTUDO ORIENTADO DOUTORADO | 45h | 7M123 | |
PQM25 | MONITORAMENTO DE PROCESSOS | 45h | 3M234 | |
2019.1 | ||||
EORIEDOUEPRII | ESTUDO ORIENTADO DOUTORADO II | 45h | 3N4 | |
PQM25 | MONITORAMENTO DE PROCESSOS | 45h | 4M234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação - (35) 3629-1080 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - dev.unifei.edu.br.sigaa-atualizacao vSIGAA 4.12.14_U.144